<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="accueil.xsl.php"?><d routeversion="V4">
	
<!-- courses.GRC.home_width = 100 / 100 -->
<e id="GRC"  wi="100"  titre="Grand Raid des Cathares" sstitre="159.3km / 6014m+" routeVersion="V4" darkenColor="" color="#080000" >
							<info nomdep="Porte Narbonnaise" dtdep="2025-10-23 21:01:45" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="LECERF" prenom="Bruno" doss="191" cat="SE H" rk="1" tps="17:51:07" dth="2025-10-24 14:52:52.000" idpt="100" />
							<identite nom="PIPITONE" prenom="Anthony" doss="124" cat="M1 H" rk="2" tps="18:28:37" dth="2025-10-24 15:30:22.000" idpt="100" />
							<identite nom="ANICELLI" prenom="Damien" doss="200" cat="M0 H" rk="3" tps="18:50:53" dth="2025-10-24 15:52:38.000" idpt="100" />
							<identitef nom="FERS" prenom="Alexandra" doss="37" cat="SE F" rk="1" tps="30:32:35" dth="2025-10-25 03:34:20.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="NACIRI" prenom="Aziza" doss="215" cat="SE F" rk="2" tps="34:56:27" dth="2025-10-25 07:58:12.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Porte Narb" km="0" x="5.882" y="70.5" lat="43.20650" lon="2.36591" nb="0"  /><p id="4" name="Lac de Cav" km="5.87" x="9.412" y="69.5" lat="43.18238" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|x3yl8ve" /><p id="6" name="Molières 1" km="18.97" x="17.059" y="60.5" lat="43.10752" lon="2.41947" nb="0" wc="dm|x3h1gul" /><p id="8" name="Greffeil 1" km="33.12" x="25.529" y="63.5" lat="43.07856" lon="2.37712" nb="0" wc="dm|x541hzr" /><p id="10" name="Ladern 1" km="39.91" x="29.529" y="68" lat="43.10435" lon="2.35121" nb="0" wc="dm|x4xs96j" /><p id="12" name="Montjaus 1" km="53.77" x="37.765" y="64.5" lat="43.15677" lon="2.37059" nb="0" wc="dm|x91cg54" /><p id="14" name="Lac  Cav 2" km="62.47" x="42.824" y="69.5" lat="43.18238" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|" /><p id="16" name="Molières 2" km="75.57" x="50.588" y="60.5" lat="43.10752" lon="2.41947" nb="0" wc="dm|" /><p id="18" name="Greffeil 2" km="89.72" x="58.941" y="63.5" lat="43.07856" lon="2.37712" nb="0"  /><p id="20" name="Ladern 2" km="96.51" x="63.059" y="68" lat="43.10435" lon="2.35121" nb="0" wc="dm|" /><p id="22" name="Montjaus 2" km="110.37" x="71.176" y="64.5" lat="43.15677" lon="2.37059" nb="0" wc="dm|" /><p id="24" name="Lac  Cav 3" km="119.06" x="76.353" y="69.5" lat="43.18237" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|" /><p id="26" name="Molières 3" km="132.16" x="84.118" y="60.5" lat="43.10753" lon="2.41945" nb="0" wc="dm|" /><p id="30" name="Montjaus 3" km="147.43" x="93.176" y="64.5" lat="43.15682" lon="2.37056" nb="0" wc="dm|" /><p id="100" name="Arrivée Do" km="157" x="98.824" y="72.5" lat="43.21080" lon="2.35579" nb="129" wc="dm|x5nomjs" /></points>		</e>
      
<!-- courses.RB.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="RB"  wi="100"  titre="Raid des Bogomiles" sstitre="103.1km / 3764m+" routeVersion="V4" darkenColor="" color="#fa0808" >
							<info nomdep="Porte Narbonnaise" dtdep="2025-10-24 09:00:17" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="COMBE" prenom="Anthony" doss="1281" cat="M1 H" rk="1" tps="10:26:38" dth="2025-10-24 19:26:55.000" idpt="100" />
							<identite nom="WINTREBERT" prenom="Ludovic" doss="1370" cat="M0 H" rk="2" tps="10:29:23" dth="2025-10-24 19:29:40.000" idpt="100" />
							<identite nom="DUBOIS" prenom="Etienne" doss="1040" cat="SE H" rk="3" tps="11:07:59" dth="2025-10-24 20:08:16.000" idpt="100" />
							<identitef nom="HOARAU" prenom="Anne" doss="1425" cat="SE F" rk="1" tps="11:47:54" dth="2025-10-24 20:48:11.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="MOURLEAU" prenom="Lisa" doss="1052" cat="SE F" rk="2" tps="12:01:14" dth="2025-10-24 21:01:31.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="ANDRIEU" prenom="Estelle" doss="1410" cat="SE F" rk="3" tps="12:49:24" dth="2025-10-24 21:49:41.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Porte Narb" km="0" x="5.882" y="70.5" lat="43.20650" lon="2.36591" nb="0"  /><p id="4" name="Lac de Cav" km="5.89" x="11.294" y="69.5" lat="43.18238" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|x3yl8ve" /><p id="6" name="Molières 1" km="18.99" x="23.412" y="60.5" lat="43.10752" lon="2.41947" nb="0" wc="dm|x3h1gul" /><p id="8" name="Greffeil 1" km="33.14" x="36.588" y="63.5" lat="43.07856" lon="2.37712" nb="0" wc="dm|x541hzr" /><p id="10" name="Ladern 1" km="39.93" x="42.824" y="68" lat="43.10435" lon="2.35121" nb="0" wc="dm|x4xs96j" /><p id="12" name="Montjaus 1" km="53.79" x="55.647" y="64.5" lat="43.15677" lon="2.37059" nb="0" wc="dm|x91cg54" /><p id="14" name="Lac  Cav 2" km="62.48" x="63.765" y="69.5" lat="43.18237" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|" /><p id="16" name="Molières 2" km="75.59" x="75.882" y="60.5" lat="43.10753" lon="2.41945" nb="0" wc="dm|" /><p id="22" name="Montjaus 2" km="90.85" x="90" y="64.5" lat="43.15682" lon="2.37056" nb="0" wc="dm|" /><p id="100" name="Arrivée Do" km="100.42" x="98.824" y="72.5" lat="43.21080" lon="2.35579" nb="345" wc="dm|x5nomjs" /></points>		</e>
      
<!-- courses.TP.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="TP"  wi="100"  titre="Trail des Patarins" sstitre="25km / 850m+" routeVersion="V4" darkenColor="" color="#ebf708" >
							<info nomdep="Porte Narbonnaise" dtdep="2025-10-24 14:00:40" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="TABARANT" prenom="Nicolas" doss="4288" cat="M2 H" rk="1" tps="01:56:10" dth="2025-10-24 15:56:50.000" idpt="100" />
							<identite nom="LABOURET" prenom="Jeremy" doss="4310" cat="SE H" rk="2" tps="02:17:06" dth="2025-10-24 16:17:46.000" idpt="100" />
							<identite nom="GILI" prenom="Vincent" doss="4391" cat="M1 H" rk="3" tps="02:22:03" dth="2025-10-24 16:22:43.000" idpt="100" />
							<identitef nom="AINCEUR" prenom="Silya" doss="4240" cat="ES F" rk="1" tps="02:38:25" dth="2025-10-24 16:39:05.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="ACKAERT" prenom="Lisa" doss="4446" cat="SE F" rk="2" tps="02:40:06" dth="2025-10-24 16:40:46.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="MOULIN" prenom="Élodie" doss="4398" cat="M1 F" rk="3" tps="02:42:04" dth="2025-10-24 16:42:44.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Porte Narb" km="0" x="5.882" y="61.5" lat="43.20651" lon="2.36593" nb="0"  /><p id="4" name="Lac de Cav" km="5.91" x="26.588" y="59.5" lat="43.18237" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|x3yl8ve" /><p id="12" name="Montjaus 1" km="16.77" x="64.706" y="52" lat="43.15679" lon="2.37058" nb="0" wc="dm|x91cg54" /><p id="100" name="Arrivée Do" km="26.5" x="98.824" y="64" lat="43.21080" lon="2.35578" nb="355" wc="dm|x5nomjs" /></points>		</e>
      
<!-- courses.TNCC.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="TNCC"  wi="100"  titre="Trail nocturne du château comtal" sstitre="12km / 250m+" routeVersion="V4" darkenColor="" color="#9506b5" >
							<info nomdep="Chat Comtal" dtdep="2025-10-24 20:00:15" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="LEROUX" prenom="Quentin" doss="5290" cat="JU H" rk="1" tps="00:53:47" dth="2025-10-24 20:54:02.000" idpt="100" />
							<identite nom="BRANGER" prenom="Lucas" doss="5432" cat="SE H" rk="2" tps="00:54:07" dth="2025-10-24 20:54:22.000" idpt="100" />
							<identite nom="CLERBOUT" prenom="Nicolas" doss="5080" cat="M2 H" rk="3" tps="00:55:44" dth="2025-10-24 20:55:59.000" idpt="100" />
							<identitef nom="CROIZÉ-SANZÉE" prenom="Tiphaine" doss="5229" cat="SE F" rk="1" tps="01:05:52" dth="2025-10-24 21:06:07.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="BRESSON" prenom="Lucie" doss="5324" cat="SE F" rk="2" tps="01:06:11" dth="2025-10-24 21:06:26.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="THILL" prenom="Caroline" doss="5342" cat="SE F" rk="3" tps="01:09:04" dth="2025-10-24 21:09:19.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Chat Comta" km="0" x="5.882" y="53.5" lat="43.20722" lon="2.36289" nb="0"  /><p id="100" name="Arrivée Do" km="12.2" x="98.824" y="57.5" lat="43.21080" lon="2.35579" nb="384" wc="dm|x5nomjs" /></points>		</e>
      
<!-- courses.TH.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="TH"  wi="100"  titre="Trail des Heretiques" sstitre="63km / 2750m+" routeVersion="V4" darkenColor="" color="#fc9208" >
							<info nomdep="Porte Narbonnaise" dtdep="2025-10-25 04:00:27" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="CAZAUX" prenom="Dimitri" doss="2140" cat="M0 H" rk="1" tps="05:57:53" dth="2025-10-25 09:58:20.000" idpt="100" />
							<identite nom="MARTIN" prenom="Clément" doss="2472" cat="SE H" rk="2" tps="06:03:54" dth="2025-10-25 10:04:21.000" idpt="100" />
							<identite nom="CASSAGNE" prenom="Germain" doss="2095" cat="SE H" rk="3" tps="06:08:34" dth="2025-10-25 10:09:01.000" idpt="100" />
							<identitef nom="RUGGIERI" prenom="Cyrielle" doss="2258" cat="M0 F" rk="1" tps="06:54:14" dth="2025-10-25 10:54:41.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="BOUISSON" prenom="Juliette" doss="2412" cat="M1 F" rk="2" tps="07:20:33" dth="2025-10-25 11:21:00.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="CORDESSE" prenom="Lisa" doss="2334" cat="SE F" rk="3" tps="07:32:19" dth="2025-10-25 11:32:46.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Porte Narb" km="0" x="5.882" y="71" lat="43.20650" lon="2.36591" nb="0"  /><p id="4" name="Lac de Cav" km="5.88" x="14.471" y="69.5" lat="43.18238" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|x3yl8ve" /><p id="6" name="Molières 1" km="19.09" x="34" y="61" lat="43.10752" lon="2.41947" nb="0" wc="dm|x3h1gul" /><p id="8" name="Greffeil 1" km="33.27" x="54.824" y="63.5" lat="43.07856" lon="2.37712" nb="0" wc="dm|x541hzr" /><p id="10" name="Ladern 1" km="40.07" x="64.824" y="68" lat="43.10435" lon="2.35121" nb="0" wc="dm|x4xs96j" /><p id="12" name="Montjaus 1" km="53.62" x="84.706" y="64.5" lat="43.15677" lon="2.37059" nb="0" wc="dm|x91cg54" /><p id="100" name="Arrivée Do" km="63.19" x="98.824" y="72.5" lat="43.21080" lon="2.35578" nb="445" wc="dm|x5nomjs" /></points>		</e>
      
<!-- courses.TC.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="TC"  wi="100"  titre="Trail des Colombes" sstitre="40km / 1300m+" routeVersion="V4" darkenColor="" color="#394747" >
							<info nomdep="Porte Narbonnaise" dtdep="2025-10-25 08:02:20" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="KIÉNÉ" prenom="Grégory" doss="3336" cat="M0 H" rk="1" tps="03:38:07" dth="2025-10-25 11:40:27.000" idpt="100" />
							<identite nom="SAINT PIERRE" prenom="Pascal" doss="3612" cat="M1 H" rk="2" tps="03:39:06" dth="2025-10-25 11:41:26.000" idpt="100" />
							<identite nom="TOUMAZET" prenom="Thibaut" doss="3265" cat="SE H" rk="3" tps="03:46:23" dth="2025-10-25 11:48:43.000" idpt="100" />
							<identitef nom="FERCHAUD" prenom="Marie" doss="3575" cat="SE F" rk="1" tps="04:12:23" dth="2025-10-25 12:14:43.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="KAUFMANN" prenom="Lea Sabrina" doss="3034" cat="SE F" rk="2" tps="04:14:25" dth="2025-10-25 12:16:45.000" idpt="100"/>
							<identitef nom="CERISIER" prenom="Marion" doss="3461" cat="SE F" rk="3" tps="04:19:48" dth="2025-10-25 12:22:08.000" idpt="100"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Porte Narb" km="0" x="5.882" y="61.5" lat="43.20651" lon="2.36593" nb="0"  /><p id="4" name="Lac de Cav" km="5.87" x="18.471" y="59" lat="43.18237" lon="2.41453" nb="0" wc="dm|x3yl8ve" /><p id="6" name="Molières 1" km="19.02" x="46.471" y="46" lat="43.10753" lon="2.41945" nb="0" wc="dm|x3h1gul" /><p id="12" name="Montjaus 1" km="33.99" x="78.471" y="52" lat="43.15682" lon="2.37056" nb="0" wc="dm|x91cg54" /><p id="100" name="Arrivée Do" km="43.56" x="98.824" y="64" lat="43.21080" lon="2.35579" nb="531" wc="dm|x5nomjs" /></points>		</e>
      <e/><e/><e/><e titre="Historique" wi="25"   sstitre="" color="#000000">
			<msg><p>Accédez aux résultats et aux fiches coureurs des éditions <a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grcathares_2019' target='_blank'>2019</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grcathares_2021' target='_blank'>2021</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grcathares_2022' target='_blank'>2022</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grcathares_2023' target='_blank'>2023</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grcathares_2024' target='_blank'>2024</a></p></msg>
		</e>
		</d>
