<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="classement.xsl.php"?><d export="pdf">
			<courses>
			  <c id="125km" n="125km" nc="125km" />
				<c id="95km" n="95km" nc="95km" />
				<c id="75km" n="75km" nc="75km" />
				<c id="50km" n="50km" nc="50km" />
				<c id="30km" n="30km" nc="30km" />
				<c id="10km" n="10km" nc="10km" />
				<c id="Verti5K" n="Vertical 5K" nc="Vertical 5K" />
				<c id="125duo" n="125km Relais à 2 " nc="125km Relais à 2 " sel="1"/>
							</courses>
			<pays>
				<p id="all" n="-" c="|125km|95km|75km|50km|30km|10km|Verti5K|125duo|" />					<p id="AF" n="Afghan" c="|30km|"  />
										<p id="DZ" n="Algérien" c="|30km|"  />
										<p id="DE" n="Allemand" c="|125km|30km|75km|"  />
										<p id="US" n="Américain" c="|10km|125km|"  />
										<p id="AM" n="Arménien" c="|10km|"  />
										<p id="BE" n="Belge" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|"  />
										<p id="BY" n="Biélorusse" c="|30km|"  />
										<p id="GB" n="Britannique" c="|30km|50km|75km|Verti5K|"  />
										<p id="CA" n="Canadien" c="|75km|"  />
										<p id="CG" n="Congolais" c="|50km|"  />
										<p id="DK" n="Danois" c="|10km|30km|"  />
										<p id="ES" n="Espagnol" c="|10km|30km|50km|75km|"  />
										<p id="FI" n="Finlandais" c="|10km|30km|50km|"  />
										<p id="FR" n="Français" c="|10km|125duo|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|"  />
										<p id="IN" n="Indien" c="|50km|"  />
										<p id="IE" n="Irlandais" c="|125km|50km|"  />
										<p id="IT" n="Italien" c="|10km|125km|30km|50km|Verti5K|"  />
										<p id="MA" n="Marocain" c="|50km|"  />
										<p id="MX" n="Mexicain" c="|30km|"  />
										<p id="MC" n="Monégasque" c="|125km|30km|Verti5K|"  />
										<p id="NL" n="Néerlandais" c="|30km|95km|Verti5K|"  />
										<p id="NP" n="Népalais" c="|50km|"  />
										<p id="NI" n="Nicaraguayen" c="|75km|"  />
										<p id="OM" n="Omanais" c="|50km|"  />
										<p id="UZ" n="Ouzbek" c="|10km|"  />
										<p id="PY" n="Paraguayen" c="|10km|"  />
										<p id="PL" n="Polonais" c="|30km|50km|"  />
										<p id="PT" n="Portugais" c="|10km|30km|Verti5K|"  />
										<p id="RO" n="Roumain" c="|30km|"  />
										<p id="SN" n="Sénégalais" c="|30km|"  />
										<p id="LK" n="Sri-Lankais" c="|Verti5K|"  />
										<p id="SE" n="Suédois" c="|10km|50km|"  />
										<p id="CH" n="Suisse" c="|30km|Verti5K|"  />
										<p id="CZ" n="Tchèque" c="|50km|"  />
										<p id="UA" n="Ukrainien" c="|30km|"  />
								</pays>
			<cat>
			  				  <c id="scratch" n="Scratch" sel="1"/>
				  <c id="scratchH"  c="|125km||95km||75km||50km||30km||10km||Verti5K||125duo|"/>
				  <c id="scratchF"  c="|125km||95km||75km||50km||30km||10km||Verti5K||125duo|"/>
				  				  				<c id="MIH" n="MI H" descat="&lt;=15" c="|10km|Verti5K|" />				<c id="CAF" n="CA F" descat="16-17" c="|Verti5K|" />				<c id="CAH" n="CA H" descat="16-17" c="|10km|" />				<c id="JUH" n="JU H" descat="18-19" c="|10km|Verti5K|" />				<c id="ESF" n="ES F" descat="20-22" c="|10km|95km|Verti5K|" />				<c id="ESH" n="ES H" descat="20-22" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="SEF" n="SE F" descat="23-34" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="SEH" n="SE H" descat="23-34" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M0F" n="M0 F" descat="35-39" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M0H" n="M0 H" descat="35-39" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M1F" n="M1 F" descat="40-44" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M1H" n="M1 H" descat="40-44" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M2F" n="M2 F" descat="45-49" c="|10km|125km|30km|50km|75km|Verti5K|" />				<c id="M2H" n="M2 H" descat="45-49" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M3F" n="M3 F" descat="50-54" c="|10km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M3H" n="M3 H" descat="50-54" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M4F" n="M4 F" descat="55-59" c="|10km|125km|30km|50km|75km|Verti5K|" />				<c id="M4H" n="M4 H" descat="55-59" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M5F" n="M5 F" descat="60-64" c="|10km|125km|30km|50km|Verti5K|" />				<c id="M5H" n="M5 H" descat="60-64" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|Verti5K|" />				<c id="M6F" n="M6 F" descat="65-69" c="|10km|" />				<c id="M6H" n="M6 H" descat="65-69" c="|10km|125km|30km|50km|75km|95km|" />				<c id="M7F" n="M7 F" descat="70-74" c="|10km|" />				<c id="M7H" n="M7 H" descat="70-74" c="|10km|50km|95km|Verti5K|" />				<c id="M8H" n="M8 H" descat="75-79" c="|30km|" />				<c id="M3M" n="M3M" descat="" c="|125duo|" />				<c id="M3X" n="M3X" descat="" c="|125duo|" />			</cat>
			<classement logo="images/logo.png" txtbas="breizhchrono@orange.fr" >
<c class="1" doss="2006" nom="SITJAS OLIVIER/MARTIN PHILIPPE" prenom="" sx="H" club="" pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="0" cat="M3M" classcat="1" tps="20:12:00" ecart="00:00:00" ><eq doss="20061" pos="1" nom="SITJAS OLIVIER/MARTIN PHILIPPE" prenom="." sx="" />
<tpi t="11:19:12" />
<tpi t="08:52:48" />
<tpi t="-" />
</c>
<c class="2" doss="2005" nom="SANTACRU RODOLPHE/GICHURU SAMUEL" prenom="" sx="H" club="" pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="0" cat="M3M" classcat="2" tps="20:16:52" ecart="00:04:52" ><eq doss="20051" pos="1" nom="SANTACRU RODOLPHE/GICHURU SAMUEL" prenom="." sx="" />
<tpi t="10:33:40" />
<tpi t="09:43:12" />
<tpi t="-" />
</c>
<c class="3" doss="2001" nom="BORNE AURELIEN/LAMY-CHARRIER DAVID" prenom="" sx="H" club="" pays="FRA" a3="" cio="" cod="" p="FRA" ph="" index="0" cat="M3M" classcat="3" tps="21:03:09" ecart="00:51:09" ><eq doss="20011" pos="1" nom="BORNE AURELIEN/LAMY-CHARRIER DAVID" prenom="." sx="" />
<tpi t="11:32:46" />
<tpi t="09:30:23" />
<tpi t="-" />
</c>
<c class="4" doss="2002" nom="CHRETIEN AURÉLIA/MONS VALENTIN" prenom="" sx="H" club="" pays="FRA" a3="" cio="" cod="" p="FRA" ph="" index="0" cat="M3X" classcat="1" tps="22:00:01" ecart="01:48:01" ><eq doss="20021" pos="1" nom="CHRETIEN AURÉLIA/MONS VALENTIN" prenom="." sx="" />
<tpi t="12:25:59" />
<tpi t="09:34:02" />
<tpi t="-" />
</c>
<c class="5" doss="2004" nom="ROTI GUILLAUME/HERIN LAURENCE" prenom="" sx="H" club="" pays="FRA" a3="" cio="" cod="" p="FRA" ph="" index="0" cat="M3X" classcat="2" tps="22:13:17" ecart="02:01:17" ><eq doss="20041" pos="1" nom="ROTI GUILLAUME/HERIN LAURENCE" prenom="." sx="" />
<tpi t="12:04:36" />
<tpi t="10:08:41" />
<tpi t="-" />
</c>
<c class="6" doss="2008" nom="MITRANI SEBASTIEN/MONTAGNIER EMELINE" prenom="" sx="H" club="" pays="FRA" a3="" cio="" cod="" p="FRA" ph="" index="0" cat="M3X" classcat="3" tps="23:19:55" ecart="03:07:55" ><eq doss="20081" pos="1" nom="MITRANI SEBASTIEN/MONTAGNIER EMELINE" prenom="." sx="" />
<tpi t="10:46:08" />
<tpi t="12:33:47" />
<tpi t="-" />
</c>
<c class="7" doss="2007" nom="BELLONE HÉRVÉ/DUPRÉ MARION" prenom="" sx="H" club="" pays="FRA" a3="" cio="" cod="" p="FRA" ph="" index="0" cat="M3X" classcat="4" tps="26:40:33" ecart="06:28:33" ><eq doss="20071" pos="1" nom="BELLONE HÉRVÉ/DUPRÉ MARION" prenom="." sx="" />
<tpi t="14:00:53" />
<tpi t="12:39:40" />
<tpi t="-" />
</c>
</classement></d>