<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="classement.xsl.php"?><d export="pdf">
			<courses>
			  <c id="144km" n="Intégrale" nc="Intégrale" />
				<c id="Relais" n="Intégrale - Duo" nc="Intégrale - Duo" sel="1"/>
				<c id="85km" n="Traversée Nord" nc="Traversée Nord" />
				<c id="47Km" n="Parcours des crêtes" nc="Parcours des crêtes" />
							</courses>
			<pays>
				<p id="all" n="-" c="|144km|Relais|85km|47Km|" />					<p id="DZ" n="Algérien" c="|85km|"  />
										<p id="DE" n="Allemand" c="|144km|47Km|85km|Relais|"  />
										<p id="US" n="Américain" c="|144km|85km|"  />
										<p id="AR" n="Argentin" c="|47Km|85km|"  />
										<p id="AU" n="Australien" c="|144km|47Km|"  />
										<p id="AT" n="Autrichien" c="|85km|"  />
										<p id="BE" n="Belge" c="|144km|47Km|85km|Relais|"  />
										<p id="GB" n="Britannique" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="CA" n="Canadien" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="CR" n="Costaricien" c="|47Km|"  />
										<p id="DK" n="Danois" c="|144km|"  />
										<p id="ES" n="Espagnol" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="FI" n="Finlandais" c="|47Km|85km|"  />
										<p id="FR" n="Français" c="|144km|47Km|85km|Relais|"  />
										<p id="GA" n="Gabonais" c="|144km|"  />
										<p id="GR" n="Grecque" c="|47Km|85km|"  />
										<p id="HK" n="Hong-Kongais" c="|144km|"  />
										<p id="HU" n="Hongrois" c="|47Km|85km|"  />
										<p id="IL" n="Israélien" c="|144km|85km|"  />
										<p id="IT" n="Italien" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="JP" n="Japonais" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="MX" n="Mexicain" c="|85km|"  />
										<p id="NL" n="Néerlandais" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="NP" n="Népalais" c="|85km|"  />
										<p id="NO" n="Norvégien" c="|47Km|"  />
										<p id="PT" n="Portugais" c="|144km|47Km|"  />
										<p id="RU" n="Russe" c="|85km|"  />
										<p id="SE" n="Suédois" c="|144km|85km|"  />
										<p id="CH" n="Suisse" c="|144km|47Km|85km|"  />
										<p id="CZ" n="Tchèque" c="|144km|47Km|85km|"  />
								</pays>
			<cat>
			  				  <c id="scratch" n="Scratch" sel="1"/>
				  <c id="scratchH"  c="|144km||Relais||85km||47Km|"/>
				  <c id="scratchF"  c="|144km||Relais||85km||47Km|"/>
				  				  				<c id="ESF" n="ES F" descat="20-22" c="|47Km|85km|" />				<c id="ESH" n="ES H" descat="20-22" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="SEF" n="SE F" descat="23-39" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="SEH" n="SE H" descat="23-39" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="V1F" n="V1 F" descat="40-49" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="V1H" n="V1 H" descat="40-49" c="|144km|47Km|85km|Relais|" />				<c id="V2F" n="V2 F" descat="50-59" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="V2H" n="V2 H" descat="50-59" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="V3F" n="V3 F" descat="60-69" c="|144km|47Km|" />				<c id="V3H" n="V3 H" descat="60-69" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="V4H" n="V4 H" descat="70-129" c="|144km|47Km|85km|" />				<c id="H" n="H" descat="" c="|Relais|" />				<c id="Mx" n="Mx" descat="" c="|Relais|" />			</cat>
			<classement logo="images/logo.png" txtbas="" >
<c class="1" doss="613" nom="Les Patous" prenom="" sx="H" club="Ski Club Pays Rochois," pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="629" cat="Mx" classcat="1" tps="37:21:47" ecart="00:00:00" ><eq doss="6131" pos="1" nom="PATUREL" prenom="Marc" sx="" />
<eq doss="6133" pos="2" nom="PATUREL" prenom="Bénédicte" sx="" />
</c>
<c class="2" doss="604" nom="TEAM GORETS TRAIL" prenom="" sx="H" club="ASPTT NICE" pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="650" cat="Mx" classcat="2" tps="39:09:09" ecart="01:47:22" ><eq doss="6041" pos="1" nom="CARLIER" prenom="Julien" sx="" />
<eq doss="6042" pos="2" nom="GINOUVES" prenom="Amandine" sx="" />
</c>
<c class="3" doss="602" nom="Team Chewee" prenom="" sx="H" club="esprit run" pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="562" cat="H" classcat="1" tps="47:41:34" ecart="10:19:47" ><eq doss="6021" pos="1" nom="SEZNEC" prenom="Vincent" sx="" />
<eq doss="6022" pos="2" nom="BAUDOIN" prenom="Aurélien" sx="" />
</c>
<c class="4" doss="610" nom="Vélo Max" prenom="" sx="F" club="" pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="443" cat="Mx" classcat="3" tps="48:56:47" ecart="11:35:00" ><eq doss="6101" pos="1" nom="THIVOLLE" prenom="Geraldine" sx="" />
<eq doss="6102" pos="2" nom="INGARGIOLA" prenom="Olivier" sx="" />
</c>
<c class="5" doss="608" nom="Les lagopèdes" prenom="" sx="F" club="A.L. Echirolles," pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="595" cat="Mx" classcat="4" tps="51:24:31" ecart="14:02:44" ><eq doss="6081" pos="1" nom="PIERRET" prenom="Corinne" sx="" />
<eq doss="6082" pos="2" nom="PETIT DIT DARIEL" prenom="Aurélien" sx="" />
</c>
<c class="6" doss="607" nom="Les Drudrus" prenom="" sx="H" club=",CPB RENNES" pays="France" a3="FRA" cio="FRA" cod="FR" p="FR" ph="" index="530" cat="H" classcat="2" tps="52:32:06" ecart="15:10:19" ><eq doss="6071" pos="1" nom="DRUART" prenom="Pierre" sx="" />
<eq doss="6072" pos="2" nom="DRUART" prenom="Emmanuel" sx="" />
</c>
</classement></d>