<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="accueil.xsl.php"?><d routeversion="V5">
	
<!-- courses.DS.home_width = 100 / 100 -->
<e id="DS"  wi="100"  titre="Le Défi des Seigneurs" sstitre="80km / 2900m+" routeVersion="V5" darkenColor="" color="#10a836" >
							<info nomdep="Niederbronn" dtdep="2025-04-05 06:00:54" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="DEROUIN" prenom="BAPTISTE" doss="31" cat="SE H" rk="1" tps="06:53:51" dth="2025-04-05 12:54:45.850" idpt="28" />
							<identite nom="MAYER" prenom="ALEXANDRE" doss="132" cat="M2 H" rk="2" tps="07:31:38" dth="2025-04-05 13:32:32.170" idpt="28" />
							<identite nom="KENNEL" prenom="STÉPHANE" doss="58" cat="M3 H" rk="3" tps="07:40:20" dth="2025-04-05 13:41:14.180" idpt="28" />
							<identitef nom="GUNTZ" prenom="HELENE" doss="9" cat="SE F" rk="1" tps="09:03:31" dth="2025-04-05 15:04:25.320" idpt="28"/>
							<identitef nom="CREVOISIER" prenom="ANNE-SOPHIE" doss="216" cat="SE F" rk="2" tps="09:13:35" dth="2025-04-05 15:14:29.440" idpt="28"/>
							<identitef nom="OLSZAK" prenom="FANNY" doss="80" cat="M0 F" rk="3" tps="09:40:39" dth="2025-04-05 15:41:33.800" idpt="28"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ" km="0" x="5.882" y="61" lat="48.95745" lon="7.63876" nb="0"  /><p id="2" name="Mf Nonn" km="15.66" x="23.765" y="58" lat="48.98341" lon="7.73133" nb="0"  /><p id="4" name="Lembach" km="25.21" x="34.706" y="64.5" lat="49.00992" lon="7.78845" nb="0"  /><p id="6" name="Oberste" km="46.23" x="58.824" y="60" lat="49.03727" lon="7.69414" nb="0"  /><p id="8" name="Schoeneck" km="51.7" x="65.059" y="60" lat="49.01491" lon="7.65837" nb="0"  /><p id="10" name="Dambach" km="59.43" x="73.882" y="62" lat="49.00290" lon="7.63024" nb="0"  /><p id="12" name="Winters" km="70.05" x="86" y="32.5" lat="48.97873" lon="7.61428" nb="0"  /><p id="28" name="Arrivée" km="81.23" x="98.824" y="61.5" lat="48.95675" lon="7.63819" nb="196" wc="dm|x8d2z6v" /></points>		</e>
      
<!-- courses.GDV.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="GDV"  wi="100"  titre="Le Grand Défi des Vosges" sstitre="43km / 1500m+" routeVersion="V5" darkenColor="" color="#e87e41" >
							<info nomdep="Niederbronn" dtdep="2025-04-06 08:00:18" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="BASILICO" prenom="GRÉGORY" doss="1411" cat="M0 H" rk="1" tps="03:02:49" dth="2025-04-06 11:03:07.150" idpt="28" />
							<identite nom="STEPHANUS" prenom="ROMAIN" doss="1378" cat="M0 H" rk="2" tps="03:04:24" dth="2025-04-06 11:04:42.820" idpt="28" />
							<identite nom="LEOBOLD" prenom="SIMON" doss="1375" cat="SE H" rk="3" tps="03:31:26" dth="2025-04-06 11:31:44.480" idpt="28" />
							<identitef nom="BÉRAUD" prenom="SALOMÉ" doss="1369" cat="M0 F" rk="1" tps="04:22:10" dth="2025-04-06 12:22:28.290" idpt="28"/>
							<identitef nom="SIMON" prenom="NOEMIE" doss="1315" cat="M3 F" rk="2" tps="04:27:48" dth="2025-04-06 12:28:06.050" idpt="28"/>
							<identitef nom="JANUS" prenom="HELENE" doss="1291" cat="M2 F" rk="3" tps="04:31:35" dth="2025-04-06 12:31:53.830" idpt="28"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ" km="0" x="5.882" y="61.5" lat="48.95748" lon="7.63869" nb="0"  /><p id="20" name="Winters" km="8.17" x="23.529" y="32" lat="48.97874" lon="7.61434" nb="0"  /><p id="21" name="Dambach D" km="16.5" x="41.647" y="62" lat="49.00289" lon="7.63036" nb="0"  /><p id="24" name="RSchoeneck" km="24.03" x="58" y="60.5" lat="49.01487" lon="7.65851" nb="0"  /><p id="26" name="Windst" km="30.95" x="72.941" y="53.5" lat="49.00003" lon="7.68289" nb="0"  /><p id="28" name="Arrivée" km="42.89" x="98.824" y="61.5" lat="48.95686" lon="7.63803" nb="361" wc="dm|x8d2z6v" /></points>		</e>
      
<!-- courses.MAC6.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="MAC6"  wi="100"  titre="MAC VI" sstitre="26km / 1000m+" routeVersion="V5" darkenColor="" color="#ffda05" >
							<info nomdep="Niederbronn" dtdep="2025-04-06 10:00:02" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="RAUNER" prenom="MAXIME" doss="2621" cat="M0 H" rk="1" tps="01:48:18" dth="2025-04-06 11:48:20.770" idpt="28" />
							<identite nom="MANGEOT" prenom="LIONEL" doss="2336" cat="SE H" rk="2" tps="01:59:28" dth="2025-04-06 11:59:30.640" idpt="28" />
							<identite nom="DELRUE" prenom="ETIENNE" doss="2573" cat="SE H" rk="3" tps="02:02:16" dth="2025-04-06 12:02:18.240" idpt="28" />
							<identitef nom="SANCHEZ" prenom="MELISSA" doss="2328" cat="M0 F" rk="1" tps="02:07:30" dth="2025-04-06 12:07:32.650" idpt="28"/>
							<identitef nom="KLEITZ" prenom="CHARLENE" doss="2739" cat="SE F" rk="2" tps="02:07:59" dth="2025-04-06 12:08:01.900" idpt="28"/>
							<identitef nom="MINKER" prenom="ALIZEE" doss="2009" cat="M0 F" rk="3" tps="02:12:30" dth="2025-04-06 12:12:32.940" idpt="28"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ" km="0" x="5.882" y="61" lat="48.95741" lon="7.63881" nb="0"  /><p id="20" name="Winters" km="7.91" x="33.647" y="32.5" lat="48.97869" lon="7.61431" nb="0"  /><p id="22" name="Dambach Fo" km="14.63" x="57.176" y="62" lat="48.99874" lon="7.63750" nb="0"  /><p id="28" name="Arrivée" km="26.5" x="98.824" y="61.5" lat="48.95671" lon="7.63831" nb="669" wc="dm|x8d2z6v" /></points>		</e>
      
<!-- courses.VOSGI.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="VOSGI"  wi="100"  titre="La Vosgigazelle" sstitre="12,5km / 370m+" routeVersion="V5" darkenColor="" color="#f23de9" >
							<info nomdep="Niederbronn" dtdep="2025-04-06 09:30:01" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="OBRINGER" prenom="NATHAN" doss="3468" cat="CA H" rk="1" tps="00:48:55" dth="2025-04-06 10:18:56.880" idpt="28" />
							<identite nom="GRAFF" prenom="KILIAN" doss="3394" cat="ES H" rk="2" tps="00:49:23" dth="2025-04-06 10:19:24.470" idpt="28" />
							<identite nom="JONARD" prenom="MATTHIAS" doss="3334" cat="M0 H" rk="3" tps="00:49:49" dth="2025-04-06 10:19:50.590" idpt="28" />
							<identitef nom="VOLLMER" prenom="AUDE" doss="3237" cat="M1 F" rk="1" tps="00:55:32" dth="2025-04-06 10:25:33.210" idpt="28"/>
							<identitef nom="WEBER" prenom="ELODIE" doss="3472" cat="M1 F" rk="2" tps="01:03:25" dth="2025-04-06 10:33:26.900" idpt="28"/>
							<identitef nom="REUTENAUER" prenom="ELODIE" doss="3062" cat="M1 F" rk="3" tps="01:06:45" dth="2025-04-06 10:36:46.270" idpt="28"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ" km="0" x="5.882" y="54" lat="48.95748" lon="7.63877" nb="0"  /><p id="28" name="Arrivée" km="12.69" x="98.824" y="54" lat="48.95692" lon="7.63799" nb="484" wc="dm|x8d2z6v" /></points>		</e>
      
<!-- courses.X.home_width = 100 / 100 -->
<e/><e/><e/><e id="X"  wi="100"  titre="L'X" sstitre="151.2km / 6960m+" routeVersion="V5" darkenColor="" color="#149efa" >
									<info nomdep="Niederbronn" num="1" nometp="Stage 1" dtdep="2025-04-05 07:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 2" num="2" dtdep="2025-04-05 08:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 3" num="3" dtdep="2025-04-05 09:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 4" num="4" dtdep="2025-04-05 10:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 5" num="5" dtdep="2025-04-05 11:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 6" num="6" dtdep="2025-04-05 12:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 7" num="7" dtdep="2025-04-05 13:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 8" num="8" dtdep="2025-04-05 14:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 9" num="9" dtdep="2025-04-05 15:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 10" num="10" dtdep="2025-04-05 16:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 11" num="11" dtdep="2025-04-05 17:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 12" num="12" dtdep="2025-04-05 18:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 13" num="13" dtdep="2025-04-05 19:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 14" num="14" dtdep="2025-04-05 20:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 15" num="15" dtdep="2025-04-05 21:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 16" num="16" dtdep="2025-04-05 22:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 17" num="17" dtdep="2025-04-05 23:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 18" num="18" dtdep="2025-04-06 00:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 19" num="19" dtdep="2025-04-06 01:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 20" num="20" dtdep="2025-04-06 02:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 21" num="21" dtdep="2025-04-06 03:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 22" num="22" dtdep="2025-04-06 04:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 23" num="23" dtdep="2025-04-06 05:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
												<info nometp="Stage 24" num="24" dtdep="2025-04-06 06:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
						<identite nom="GELIN" prenom="HELORY" doss="512" cat="SE H" rk="1" tps="23:30:26" dth="2025-04-06 06:30:26.360" idpt="166" />
							<identite nom="MEYER / MUTZ" prenom="JULIEN / JULIEN" doss="701" cat="DUO" rk="2" tps="23:31:34" dth="2025-04-06 06:31:34.730" idpt="166" />
							<identite nom="ZILLER / ZILLER" prenom="CHRISTIAN / LUCAS" doss="712" cat="DUO" rk="2" tps="23:31:34" dth="2025-04-06 06:31:34.730" idpt="166" />
							<identitef nom="PUJOL / MARTZ" prenom="AGATHE / CECILIA" doss="713" cat="DUO" rk="1" tps="23:51:50" dth="2025-04-06 06:51:50.040" idpt="166"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="10" wi="100" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ" km="0" x="5.882" y="55" lat="48.95697" lon="7.63756" nb="0"  /><p id="28" name="Arrivée" km="6.47" x="9.765" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|x8d2z6v" /><p id="34" name="Arrivée" km="12.94" x="13.647" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="40" name="Arrivée" km="19.41" x="17.529" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="46" name="Arrivée" km="25.88" x="21.412" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="52" name="Arrivée" km="32.35" x="25.294" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="58" name="Arrivée" km="38.82" x="29.176" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="64" name="Arrivée" km="45.29" x="32.941" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="70" name="Arrivée" km="51.76" x="36.824" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="76" name="Arrivée" km="58.23" x="40.706" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="82" name="Arrivée" km="64.7" x="44.588" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="88" name="Arrivée" km="71.17" x="48.471" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="94" name="Arrivée" km="77.64" x="52.353" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="100" name="Arrivée" km="84.11" x="56.235" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="106" name="Arrivée" km="90.58" x="60.118" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="112" name="Arrivée" km="97.05" x="64" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="118" name="Arrivée" km="103.52" x="67.882" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="124" name="Arrivée" km="109.99" x="71.765" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="130" name="Arrivée" km="116.46" x="75.647" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="136" name="Arrivée" km="122.93" x="79.412" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="142" name="Arrivée" km="129.4" x="83.294" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="148" name="Arrivée" km="135.87" x="87.176" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="154" name="Arrivée" km="142.34" x="91.059" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="160" name="Arrivée" km="148.81" x="94.941" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="0" wc="dm|" /><p id="166" name="Arrivée" km="155.28" x="98.824" y="54" lat="48.95699" lon="7.63763" nb="17" wc="dm|" /></points>		</e>
      <e/><e/><e/><e titre="Historique" wi="25"   sstitre="" color="#000000">
			<msg><p>Accédez aux résultats et aux fiches coureurs des éditions <a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/cnn_2017' target='_blank'>2017</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/cnn_2018' target='_blank'>2018</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/cnn_2019' target='_blank'>2019</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/cnn_2022' target='_blank'>2022</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/cnn_2023' target='_blank'>2023</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/cnn_2024' target='_blank'>2024</a></p></msg>
		</e>
		</d>
